DashboardASIANPAINT
AS
Asian Paints Ltd
ASIANPAINT₹2,341.60
-18.40(-0.78%)
Price Chart · 1D
₹1,997.82+0.32%
Period High
₹2,003
Period Low
₹1,988
Period Chg
+0.32%
Volume
84.8M
Volume
Financials
| Metric (₹ Cr) | Q3 FY25 | Q2 FY25 | Q1 FY25 | Q4 FY24 | Q3 FY24 | Q2 FY24 | Q1 FY24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 40,224 | 38,076 | 37,083 | 36,948 | 34,802 | 33,996 | 33,228 |
| EBITDA | 10,457 | 8,192 | 10,023 | 9,343 | 8,015 | 6,811 | 8,730 |
| PAT | 5,840 | 4,870 | 4,811 | 5,328 | 5,547 | 4,686 | 5,272 |
| EPS (₹) | 0.44 | 0.36 | 0.36 | 0.40 | 0.41 | 0.35 | 0.39 |
| Rev YoY% | +11.1% | +8.1% | +10.2% | +7.6% | +15.3% | +13.4% | +11.2% |
| PAT YoY% | +9.5% | +9.9% | +20.7% | +18.5% | +19.7% | +8.7% | +15.4% |
Quick Stats
Market Cap₹2.24T
P/E Ratio56.2
P/B Ratio18.3
ROE32.6%
ROCE43.1%
Beta0.55
Div. Yield1.18%
EPS (TTM)₹41.70
52W Range
2,090.15
3,394.95