DashboardICICIBANK
IC
ICICI Bank Ltd
ICICIBANK₹1,278.90
-8.35(-0.65%)
Price Chart · 1D
₹1,075.09-1.15%
Period High
₹1,091
Period Low
₹1,071
Period Chg
-1.15%
Volume
573.9M
Volume
Financials
| Metric (₹ Cr) | Q3 FY25 | Q2 FY25 | Q1 FY25 | Q4 FY24 | Q3 FY24 | Q2 FY24 | Q1 FY24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 4,89,053 | 4,59,311 | 4,36,503 | 4,28,333 | 4,18,362 | 4,07,983 | 4,16,674 |
| EBITDA | 1,11,691 | 1,18,052 | 1,19,149 | 96,299 | 97,511 | 1,11,530 | 1,15,953 |
| PAT | 67,380 | 55,428 | 55,869 | 58,914 | 51,874 | 55,207 | 65,387 |
| EPS (₹) | 5.03 | 4.14 | 4.17 | 4.40 | 3.87 | 4.12 | 4.88 |
| Rev YoY% | +11.3% | +17% | +10.6% | +5.1% | +13.5% | +9.2% | +9.6% |
| PAT YoY% | +10.2% | +14% | +18.4% | +19.3% | +18.2% | +21.6% | +13.3% |
Quick Stats
Market Cap₹9.00T
P/E Ratio18.7
P/B Ratio3.2
ROE17.8%
ROCE8.9%
Beta1.15
Div. Yield0.78%
EPS (TTM)₹68.40
52W Range
900
1,362.35