DashboardINFY
IN
Infosys Ltd
INFY₹1,896.20
+31.45(+1.69%)
Price Chart · 1D
₹1,615.12+0.25%
Period High
₹1,622
Period Low
₹1,608
Period Chg
+0.25%
Volume
329.6M
Volume
Financials
| Metric (₹ Cr) | Q3 FY25 | Q2 FY25 | Q1 FY25 | Q4 FY24 | Q3 FY24 | Q2 FY24 | Q1 FY24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 2,86,236 | 2,72,754 | 2,57,564 | 2,63,662 | 2,42,203 | 2,51,090 | 2,31,356 |
| EBITDA | 77,431 | 56,238 | 70,696 | 54,423 | 50,779 | 51,447 | 58,071 |
| PAT | 44,220 | 40,119 | 33,676 | 39,049 | 31,201 | 35,940 | 37,979 |
| EPS (₹) | 3.30 | 2.99 | 2.51 | 2.91 | 2.33 | 2.68 | 2.83 |
| Rev YoY% | +16.3% | +15.6% | +6.4% | +7.2% | +5.8% | +15.2% | +7.9% |
| PAT YoY% | +10.6% | +11% | +19.7% | +7.8% | +7% | +5.8% | +7% |
Quick Stats
Market Cap₹7.87T
P/E Ratio27.8
P/B Ratio9.1
ROE34.2%
ROCE44.7%
Beta0.71
Div. Yield2.14%
EPS (TTM)₹68.20
52W Range
1,358.35
2,006.45