DashboardTITAN
TI
Titan Company Ltd
TITAN₹3,562.15
+42.30(+1.20%)
Price Chart · 1D
₹3,065.24+1.13%
Period High
₹3,065
Period Low
₹3,016
Period Chg
+1.13%
Volume
113.3M
Volume
Financials
| Metric (₹ Cr) | Q3 FY25 | Q2 FY25 | Q1 FY25 | Q4 FY24 | Q3 FY24 | Q2 FY24 | Q1 FY24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 33,944 | 33,772 | 31,910 | 30,016 | 30,685 | 29,745 | 27,535 |
| EBITDA | 7,149 | 8,020 | 8,240 | 8,121 | 8,059 | 6,490 | 6,238 |
| PAT | 5,298 | 4,476 | 3,905 | 3,874 | 4,035 | 3,678 | 3,711 |
| EPS (₹) | 0.40 | 0.33 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.27 | 0.28 |
| Rev YoY% | +5.9% | +7% | +7.3% | +10.8% | +14.8% | +5.1% | +11.6% |
| PAT YoY% | +22.8% | +14.6% | +11% | +18.5% | +13.8% | +13.1% | +14.6% |
Quick Stats
Market Cap₹3.17T
P/E Ratio92.3
P/B Ratio22.4
ROE24.8%
ROCE33.2%
Beta0.82
Div. Yield0.45%
EPS (TTM)₹38.60
52W Range
2,782.15
3,885.95